Suarkabar – Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerbitkan daftar pinjaman online tanpa jaminan yang legal.
Masyarakat kini bisa mendapatkan pinjaman uang tunai dengan beberapa cara yang berbeda, salah satunya adalah pinjaman atau pinjaman online.
Namun, banyak rentenir ilegal yang merugikan banyak orang.
Guna meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, OJK telah menerbitkan daftar pinjaman online tanpa jaminan yang resmi dan berada di bawah pengawasan langsung OJK.
Untuk lebih lengkapnya masyarakat dapat mengunjungi halaman situs resmi OJK di ojk.go.id.
Berikut daftar pinjaman online tanpa jaminan yang resmi terdaftar dan dikendalikan OJK terbitan 22 April 2022:
No | Nama | Situs | Perusahaan |
1 | Danamas | https://p2p.danamas.co.id/ | PT Pasar Dana Pinjaman |
2 | ivestree | http://www.investree.id/ | PT Investree Radhika Jaya |
3 | amartha | https://amartha.com/ | PT Amartha Mikro Fintek |
4 | DOMPET Kilat | https://www.dompetkilat.co.id/ | PT Indo Fin Tek |
5 | Boost | https://myboost.co.id/ | PT Mitrausaha Indonesia Grup |
6 | KTA KILAT | http://www.pendanaan.com/ | PT Pendanaan Teknologi Nusa |
7 | Kredit Pintar | http://kreditpintar.co.id/ | PT Kredit Pintar Indonesia |
8 | Maucash | http://maucash.id/ | PT Astra Welab Digital Arta |
9 | modalku | https://modalku.co.id/ | PT Mitrausaha Indonesia Grup |
10 | Finmas | https://www.finmas.co.id/ | PT Oriente Mas Sejahtera |
11 | KlikA2C | https://www.klika2c.co.id/ | PT Aman Cermat Cepat |
12 | Akseleran | https://www.akseleran.co.id/ | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia |
13 | TOKO MODAL | https://www.tokomodal.co.id/ | PT Toko Modal Mitra Usaha |
14 | Ammana.id | https://ammana.id/ | PT Ammana Fintek Syariah |
15 | PinjamanGO | https://www.pinjamango.co.id/ | PT Dana Pinjaman Inklusif |
16 | KoinP2P | https://koinp2p.com/ | PT Lunaria Annua Teknologi |
17 | pohondana | http://pohondana.id/ | PT Pohon Dana Indonesia |
18 | MEKAR | https://mekar.id/ | PT Mekar Investama Sampoerna |
19 | AdaKami | http://www.adakami.id/ | PT Pembiayaan Digital Indonesia |
20 | ESTA KAPITAL FINTEK | http://www.estakapital.co.id/ | PT Esta Kapital Fintek |
21 | PT Esta Kapital Fintek | http://kreditpro.id/ | PT Tri Digi Fin |
22 | FINTAG | http://fintag.id/ | PT Fintegra Homido Indonesia |
23 | RUPIAH CEPAT | http://www.rupiahcepat.co.id/ | PT Kredit Utama Fintech Indonesia |
24 | CROWDO | https://crowdo.co.id/ | PT Mediator Komunitas Indonesia |
25 | Indodana | indodana.id | PT Artha Dana Teknologi |
26 | JULO | http://www.julo.co.id/ | PT Julo Teknologi Finansial |
27 | Pinjamwinwin | pinjamwinwin.com | PT Progo Puncak Group |
28 | DanaRupiah | danarupiah.id | PT Layanan Keuangan Berbagi |
29 | Taralite | http://www.taralite.com/ | PT Indonusa Bara Sejahtera |
30 | Pinjam Modal | pinjammodal.id | PT Finansial Integrasi Teknologi |
31 | ALAMI | p2p.alamisharia.co.id | PT Alami Fintek Sharia |
32 | AwanTunai | http://www.awantunai.co.id/ | PT Simplefi Teknologi Indonesia |
33 | Danakini | https://danakini.co.id/ | PT Dana Kini Indonesia |
34 | Singa | http://singa.id/ | PT Abadi Sejahtera Finansindo |
35 | DANAMERDEKA | http://danamerdeka.co.id/ | PT Intekno Raya |
36 | EASYCASH | http://indo.geteasycash.asia/ | PT Indonesia Fintopia Technology |
37 | PINJAM YUK | http://www.pinjamyuk.co.id/ | PT Kuaikuai Tech Indonesia |
38 | FinPlus | http://www.finplus.co.id/ | PT Rezeki Bersama Teknologi |
39 | UangMe | http://uangme.id/ | PT Uangme Fintek Indonesia |
40 | PinjamDuit | http://pinjamduit.co.id/ | PT Stanford Teknologi Indonesia |
41 | DANA SYARIAH | http://danasyariah.id/ | PT Dana Syariah Indonesia |
42 | BATUMBU | http://www.batumbu.id/ | PT Berdayakan Usaha Indonesia |
43 | Cashcepat | http://cashcepat.id/ | PT Artha Permata Makmur |
44 | klikUMKM | http://www.klikumkm.co.id/ | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat |
45 | Pinjam Gampang | http://www.kreditplusteknologi.id/ | PT Kredit Plus Teknologi |
46 | cicil | https://www.cicil.co.id/ | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi |
47 | lumbungdana | http://lumbungdana.co.id/ | PT Lumbung Dana Indonesia |
48 | 360 KREDI | http://www.360kredi.id/ | PT Inovasi Terdepan Nusantara |
49 | Dhanapala | http://www.dhanapala.id/ | PT Semangat Gotong Royong |
50 | Kredinesia | http://www.kredinesia.id/ | PT Kreditku Teknologi Indonesia |
51 | Pintek | http://pintek.id/ | PT Pinduit Teknologi Indonesia |
52 | ModalRakyat | http://modalrakyat.id/ | PT Modal Rakyat Indonesia |
53 | SOLUSIKU | http://www.solusi-ku.id/ | PT Anugerah Digital Indonesia |
54 | Cairin | http://www.cairin.id/ | PT Idana Solusi Sejahtera |
55 | TrustIQ | http://trustiq.id/ | PT Trust Teknologi Finansial |
56 | KLIK KAMI | http://www.klikkami.co.id/ | PT Harapan Fintech Indonesia |
57 | Duha SYARIAH | http://www.duhasyariah.com/ | PT Duha Madani Syariah |
58 | Invoila | http://invoila.co.id/ | PT Sol Mitra Fintec |
59 | Sanders One Stop Solution | http://sanders.co.id/ | PT Sol Mitra Fintec |
60 | DanaBagus | http://www.danabagus.id/ | PT Dana Bagus Indonesia |
61 | UKU | http://www.ukuindo.com/ | PT Teknologi Merlin Sejahtera |
62 | KREDITO | https://kredito.id/ | PT Fintek Digital Indonesia |
63 | AdaPundi | http://www.adapundi.com/ | PT Info Tekno Siaga |
64 | Lentera Dana Nusantara | http://www.lenteradana.co.id/ | PT Lentera Dana Nusantara |
65 | Modal Nasional | http://www.modalnasional.co.id/ | PT Solusi Teknologi Finansial |
66 | Komunal | http://www.komunal.co.id/ | PT Komunal Finansial Indonesia |
67 | Restock.ID | http://www.restock.id/ | PT Cerita Teknologi Indonesia |
68 | TaniFund | http://www.tanifund.com/ | PT Tani Fund Madani Indonesia |
69 | Ringan | http://www.ringan.co.id/ | PT Ringan Teknologi Indonesia |
70 | Avantee | http://www.avantee.co.id/ | PT Grha Dana Bersama |
71 | Gradana | gradana.co.id | PT Gradana Teknoruci Indonesia |
72 | Danacita | http://danacita.co.id/ | PT Inclusive Finance Group |
73 | IKI Modal | http://www.ikimodal.com/ | PT IKI Karunia Indonesia |
74 | Ivoji | http://www.ivoji.id/ | PT Finansia Aira Teknologi |
75 | Indofund.id | indofund.id | PT Bursa Akselerasi Indonesia |
76 | iGrow | igrow.asia | PT iGrow Resources Indonesia |
77 | Danai.id | http://danai.id/ | PT Adiwisista Finansial Teknologi |
78 | DUMI | http://minjem.com/ | PT Fidac Inovasi Teknologi |
79 | LAHAN SIKAM | http://www.lahansikam.co.id/ | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi |
80 | qazwa.id | http://www.qazwa.id/ | PT Qazwa Mitra Hasanah |
81 | KrediFazz | http://www.kredifazz.id/ | PT Qazwa Mitra Hasanah |
82 | Doeku | https://doeku.id/ | PT Doeku Peduli Indonesia |
83 | Aktivaku | http://www.aktivaku.id/ | PT Aktivaku Investama Teknologi |
84 | Danain | http://www.danain.co.id/ | PT Mulia Inovasi Digital |
85 | Indosaku | indosaku.id | PT Sens Teknologi Indonesia |
86 | Jembatan Emas | http://www.jembatanemas.id/ | PT Akur Dana Abadi |
87 | EDUFUND | http://www.edufund.co.id/ | PT Fintech Bina Bangsa |
88 | GandengTangan | http://www.gandengtangan.co.id/ | PT Kreasi Anak Indonesia |
89 | PAPITUPI SYARIAH | http://www.papitupisyariah.com/ | PT Piranti Alphabet Perkasa |
90 | BantuSaku | http://www.smartec.co.id/ | PT Smartec Teknologi Indonesia |
91 | danabijak | danabijak.com | PT Digital Micro Indonesia |
92 | Danafix | http://danafix.id/ | PT Danafix Online Indonesia |
93 | AdaModal | http://www.adamodal.co.id/ | PT Solid Fintek Indonesia |
94 | SamaKita | http://samakita.co.id/ | PT Sejahtera Sama Kita |
95 | KawanCicil | kawancicil.co.id | PT Kawan Cicil Teknologi Utama |
96 | CROWDE | Crowde.co | PT Crowde Membangun Bangsa |
97 | KlikCair | http://www.klikcair.com/ | PT Klikcair Magga Jaya |
98 | ETHIS | http://www.ethis.co.id/ | PT Ethis Fintek Indonesia |
99 | SAMIR | http://www.samir.co.id/ | PT Sahabat Mikro Fintek |
100 | UATAS | http://www.uatas.id/ | PT Plus Ultra Abadi |
101 | Asetku | http://www.asetku.co.id/ | PT Pintar Inovasi Digital |
102 | Findaya | https://www.findaya.co.id/ | PT Mapan Global Reksa |
Baca juga:
UMKM akan Dapat Pendanaan Murah Mulai Maret 2023
Inilah daftar pinjaman online tanpa jaminan terlengkap yang legal, terdaftar dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (srk)
Sumber: idxchannel.com